钢坯价格走势
日期范围:
全部
近3年
近2年
近1年
半年
切换城市
指数走势对比(可选择两项与钢坯价格走势对比)
详情
均值:3512.63
日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|
日期 | 值 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-07-06 | 3310.00 | -20.00 | -0.60% |
2024-07-05 | 3330.00 | -40.00 | -1.19% |
2024-07-04 | 3370.00 | 20.00 | 0.60% |
2024-07-03 | 3350.00 | 40.00 | 1.21% |
2024-07-02 | 3310.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-07-01 | 3310.00 | 10.00 | 0.30% |
2024-06-30 | 3300.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-29 | 3300.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-28 | 3300.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-27 | 3300.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-26 | 3300.00 | 10.00 | 0.30% |
2024-06-25 | 3290.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-24 | 3290.00 | -10.00 | -0.30% |
2024-06-23 | 3300.00 | -10.00 | -0.30% |
2024-06-22 | 3310.00 | -30.00 | -0.90% |
2024-06-21 | 3340.00 | -20.00 | -0.60% |
2024-06-20 | 3360.00 | -20.00 | -0.59% |
2024-06-19 | 3380.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-18 | 3380.00 | 10.00 | 0.30% |
2024-06-17 | 3370.00 | -20.00 | -0.59% |
2024-06-16 | 3390.00 | -10.00 | -0.29% |
2024-06-15 | 3400.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-14 | 3400.00 | 20.00 | 0.59% |
2024-06-13 | 3380.00 | 10.00 | 0.30% |
2024-06-12 | 3370.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-11 | 3370.00 | -40.00 | -1.17% |
2024-06-10 | 3410.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-09 | 3410.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-08 | 3410.00 | -20.00 | -0.58% |
2024-06-07 | 3430.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-06 | 3430.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-05 | 3430.00 | -10.00 | -0.29% |
2024-06-04 | 3440.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-03 | 3440.00 | -30.00 | -0.86% |
2024-06-02 | 3470.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-01 | 3470.00 | -40.00 | -1.14% |
2024-05-31 | 3510.00 | -40.00 | -1.13% |
2024-05-30 | 3550.00 | 20.00 | 0.57% |
2024-05-29 | 3530.00 | -10.00 | -0.28% |
2024-05-28 | 3540.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-27 | 3540.00 | -20.00 | -0.56% |
2024-05-24 | 3560.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-23 | 3560.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-22 | 3560.00 | 40.00 | 1.14% |
2024-05-21 | 3520.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-20 | 3520.00 | 20.00 | 0.57% |
2024-05-19 | 3500.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-18 | 3500.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-17 | 3500.00 | 20.00 | 0.57% |
2024-05-16 | 3480.00 | 50.00 | 1.46% |
2024-05-15 | 3430.00 | -20.00 | -0.58% |
2024-05-14 | 3450.00 | -20.00 | -0.58% |
2024-05-13 | 3470.00 | 10.00 | 0.29% |
2024-05-12 | 3460.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-11 | 3460.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-10 | 3460.00 | -10.00 | -0.29% |
2024-05-09 | 3470.00 | -10.00 | -0.29% |
2024-05-08 | 3480.00 | -20.00 | -0.57% |
2024-05-07 | 3500.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-06 | 3500.00 | 50.00 | 1.45% |
2024-05-05 | 3450.00 | 10.00 | 0.29% |
2024-05-04 | 3440.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-03 | 3440.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-02 | 3440.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-01 | 3440.00 | -20.00 | -0.58% |
2024-04-30 | 3460.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-29 | 3460.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-28 | 3460.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-27 | 3460.00 | -10.00 | -0.29% |
2024-04-26 | 3470.00 | -10.00 | -0.29% |
2024-04-25 | 3480.00 | 10.00 | 0.29% |
2024-04-24 | 3470.00 | 20.00 | 0.58% |
2024-04-23 | 3450.00 | -20.00 | -0.58% |
2024-04-22 | 3470.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-21 | 3470.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-20 | 3470.00 | -20.00 | -0.57% |
2024-04-19 | 3490.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-18 | 3490.00 | 30.00 | 0.87% |
2024-04-17 | 3460.00 | 40.00 | 1.17% |
2024-04-16 | 3420.00 | 10.00 | 0.29% |
2024-04-15 | 3410.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-14 | 3410.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-13 | 3410.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-12 | 3410.00 | 10.00 | 0.29% |
2024-04-11 | 3400.00 | 20.00 | 0.59% |
2024-04-10 | 3380.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-09 | 3380.00 | 40.00 | 1.20% |
2024-04-08 | 3340.00 | 60.00 | 1.83% |
2024-04-07 | 3280.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-06 | 3280.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-05 | 3280.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-04 | 3280.00 | -20.00 | -0.61% |
2024-04-03 | 3300.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-02 | 3300.00 | 40.00 | 1.23% |
2024-04-01 | 3260.00 | 10.00 | 0.31% |
2024-03-31 | 3250.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-30 | 3250.00 | -30.00 | -0.91% |
2024-03-29 | 3280.00 | -20.00 | -0.61% |
2024-03-28 | 3300.00 | -40.00 | -1.20% |
2024-03-27 | 3340.00 | -30.00 | -0.89% |
2024-03-26 | 3370.00 | -30.00 | -0.88% |
2024-03-25 | 3400.00 | -10.00 | -0.29% |
2024-03-24 | 3410.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-23 | 3410.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-22 | 3410.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-21 | 3410.00 | 20.00 | 0.59% |
2024-03-20 | 3390.00 | 30.00 | 0.89% |
2024-03-19 | 3360.00 | 40.00 | 1.20% |
2024-03-18 | 3320.00 | 10.00 | 0.30% |
2024-03-17 | 3310.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-16 | 3310.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-15 | 3310.00 | -30.00 | -0.90% |
2024-03-14 | 3340.00 | -60.00 | -1.76% |
2024-03-13 | 3400.00 | -10.00 | -0.29% |
2024-03-12 | 3410.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-11 | 3410.00 | -30.00 | -0.87% |
2024-03-10 | 3440.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-09 | 3440.00 | -20.00 | -0.58% |
2024-03-08 | 3460.00 | -20.00 | -0.57% |
2024-03-07 | 3480.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-06 | 3480.00 | -20.00 | -0.57% |
2024-03-05 | 3500.00 | -10.00 | -0.28% |
2024-03-04 | 3510.00 | -10.00 | -0.28% |
2024-03-03 | 3520.00 | 10.00 | 0.28% |
2024-03-02 | 3510.00 | -10.00 | -0.28% |
2024-03-01 | 3520.00 | -10.00 | -0.28% |
2024-02-29 | 3530.00 | -20.00 | -0.56% |
2024-02-28 | 3550.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-27 | 3550.00 | 40.00 | 1.14% |
2024-02-26 | 3510.00 | -10.00 | -0.28% |
2024-02-25 | 3520.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-24 | 3520.00 | -30.00 | -0.85% |
2024-02-23 | 3550.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-22 | 3550.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-21 | 3550.00 | 10.00 | 0.28% |
2024-02-20 | 3540.00 | -90.00 | -2.48% |
2024-02-19 | 3630.00 | -20.00 | -0.55% |
2024-02-18 | 3650.00 | 80.00 | 2.24% |
2024-02-17 | 3570.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-16 | 3570.00 | 20.00 | 0.56% |
2024-02-09 | 3550.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-08 | 3550.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-07 | 3550.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-06 | 3550.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-05 | 3550.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-04 | 3550.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-03 | 3550.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-02 | 3550.00 | -10.00 | -0.28% |
2024-02-01 | 3560.00 | -10.00 | -0.28% |
2024-01-31 | 3570.00 | -40.00 | -1.11% |
2024-01-30 | 3610.00 | -40.00 | -1.10% |
2024-01-29 | 3650.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-28 | 3650.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-27 | 3650.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-26 | 3650.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-25 | 3650.00 | 30.00 | 0.83% |
2024-01-24 | 3620.00 | 20.00 | 0.56% |
2024-01-23 | 3600.00 | 10.00 | 0.28% |
2024-01-22 | 3590.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-21 | 3590.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-20 | 3590.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-19 | 3590.00 | 20.00 | 0.56% |
2024-01-18 | 3570.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-17 | 3570.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-16 | 3570.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-15 | 3570.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-14 | 3570.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-13 | 3570.00 | -30.00 | -0.83% |
2024-01-12 | 3600.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-11 | 3600.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-10 | 3600.00 | -20.00 | -0.55% |
2024-01-09 | 3620.00 | -10.00 | -0.28% |
2024-01-08 | 3630.00 | -20.00 | -0.55% |
2024-01-07 | 3650.00 | -10.00 | -0.27% |
2024-01-06 | 3660.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-05 | 3660.00 | -40.00 | -1.08% |
2024-01-04 | 3700.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-03 | 3700.00 | 10.00 | 0.27% |
2024-01-02 | 3690.00 | 30.00 | 0.82% |
2024-01-01 | 3660.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-31 | 3660.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-30 | 3660.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-29 | 3660.00 | -20.00 | -0.54% |
2023-12-28 | 3680.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-27 | 3680.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-26 | 3680.00 | 20.00 | 0.55% |
2023-12-25 | 3660.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-24 | 3660.00 | -20.00 | -0.54% |
2023-12-23 | 3680.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-22 | 3680.00 | 20.00 | 0.55% |
2023-12-21 | 3660.00 | 40.00 | 1.10% |
2023-12-20 | 3620.00 | 10.00 | 0.28% |
2023-12-19 | 3610.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-18 | 3610.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-17 | 3610.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-16 | 3610.00 | -20.00 | -0.55% |
2023-12-15 | 3630.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-14 | 3630.00 | -20.00 | -0.55% |
2023-12-13 | 3650.00 | -60.00 | -1.62% |
2023-12-12 | 3710.00 | 10.00 | 0.27% |
2023-12-11 | 3700.00 | -10.00 | -0.27% |
2023-12-10 | 3710.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-09 | 3710.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-08 | 3710.00 | 40.00 | 1.09% |
2023-12-07 | 3670.00 | 50.00 | 1.38% |
2023-12-06 | 3620.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-05 | 3620.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-04 | 3620.00 | -10.00 | -0.28% |
2023-12-03 | 3630.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-02 | 3630.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-01 | 3630.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-30 | 3630.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-29 | 3630.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-28 | 3630.00 | -20.00 | -0.55% |
2023-11-27 | 3650.00 | 20.00 | 0.55% |
2023-11-26 | 3630.00 | -20.00 | -0.55% |
2023-11-25 | 3650.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-24 | 3650.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-23 | 3650.00 | -60.00 | -1.62% |
2023-11-22 | 3710.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-21 | 3710.00 | 30.00 | 0.82% |
2023-11-20 | 3680.00 | 20.00 | 0.55% |
2023-11-19 | 3660.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-18 | 3660.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-17 | 3660.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-16 | 3660.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-15 | 3660.00 | 60.00 | 1.67% |
2023-11-14 | 3600.00 | -30.00 | -0.83% |
2023-11-13 | 3630.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-12 | 3630.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-11 | 3630.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-10 | 3630.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-09 | 3630.00 | 60.00 | 1.68% |
2023-11-08 | 3570.00 | 20.00 | 0.56% |
2023-11-07 | 3550.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-06 | 3550.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-05 | 3550.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-04 | 3550.00 | 10.00 | 0.28% |
2023-11-03 | 3540.00 | 30.00 | 0.85% |
2023-11-02 | 3510.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-01 | 3510.00 | 10.00 | 0.29% |
2023-10-31 | 3500.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-30 | 3500.00 | 20.00 | 0.57% |
2023-10-29 | 3480.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-28 | 3480.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-27 | 3480.00 | 30.00 | 0.87% |
2023-10-26 | 3450.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-25 | 3450.00 | 50.00 | 1.47% |
2023-10-24 | 3400.00 | 30.00 | 0.89% |
2023-10-23 | 3370.00 | -30.00 | -0.88% |
2023-10-22 | 3400.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-21 | 3400.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-20 | 3400.00 | -10.00 | -0.29% |
2023-10-19 | 3410.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-18 | 3410.00 | -20.00 | -0.58% |
2023-10-17 | 3430.00 | 10.00 | 0.29% |
2023-10-16 | 3420.00 | 20.00 | 0.59% |
2023-10-14 | 3400.00 | -10.00 | -0.29% |
2023-10-13 | 3410.00 | -10.00 | -0.29% |
2023-10-12 | 3420.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-11 | 3420.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-10 | 3420.00 | -30.00 | -0.87% |
2023-10-09 | 3450.00 | -20.00 | -0.58% |
2023-10-08 | 3470.00 | 20.00 | 0.58% |
2023-10-07 | 3450.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-06 | 3450.00 | -10.00 | -0.29% |
2023-10-05 | 3460.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-04 | 3460.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-03 | 3460.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-02 | 3460.00 | -20.00 | -0.57% |
2023-10-01 | 3480.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-30 | 3480.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-29 | 3480.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-28 | 3480.00 | 10.00 | 0.29% |
2023-09-27 | 3470.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-26 | 3470.00 | -20.00 | -0.57% |
2023-09-25 | 3490.00 | -40.00 | -1.13% |
2023-09-24 | 3530.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-23 | 3530.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-22 | 3530.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-21 | 3530.00 | -40.00 | -1.12% |
2023-09-20 | 3570.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-19 |